
あらゆる粉塵発生箇所で使用可能です
カートリッジフィルター・パルスジェット方式採用
- 乾式のため、湿式に比べてダスト処理の
手間がかからない。 - サイクロン内蔵で、フィルターの損傷が
少ない。 - 特殊ラバー+スクリューの組み合わせに
より、ダストを自動排出。 - 小型で備え付け・取り扱いが簡単。
- 自動操作盤、機内配線を標準装備。
- 設置コストが安価。

主な用途
- 砕石場
- 産廃設備
- 木材加工場
- 窯業原料加工場
- リサイクル設備
寸法・用途

サイズ表
(単位:mm)
| 符号/機種 | MK- 300 | MK- 500 | MK- 750 | MK- 1000 | MK- 1500 | MK- 2000 | MK- 2500 | MK- 3000 | MK- 4000 | MK- 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 800 | 1,250 | 1,700 | 2,375 | 2,150 | 2,825 | 3,275 | 3,725 | ||
| B | 1,025 | 1,475 | 1,925 | 1,700 | 1,925 | |||||
| C | 2,560 | 2,865 | 3,431 | 3,685 | 3,765 | 4,290 | 4,220 | |||
| D | 585 | 660 | 760 | 810 | 1,030 | 1,080 | 1,120 | 1,275 | 1,350 | 1,475 |
| E | 460 | |||||||||
| F | 260 | |||||||||
| G | 3,605 | 3,680 | 4,085 | 4,135 | 4,921 | 5,225 | 5,345 | 6,025 | 6,100 | 6,155 |
| φ | 175 | 225 | 275 | 300 | 375 | 450 | 475 | 550 | 600 | 700 |
標準仕様書
| 符号/機種 | MK- 300 | MK- 500 | MK- 750 | MK- 1000 | MK- 1500 | MK- 2000 | MK- 2500 | MK- 3000 | MK- 4000 | MK- 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源3相 | 220V | |||||||||
| 送風機 出力(kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| 風量 (㎥/min) | 27 | 45 | 67 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 |
| 静圧 (mmAq) | 280 | |||||||||
| 濾過面積 (㎡) | 14.4 | 24.0 | 33.6 | 48.0 | 72.0 | 96.0 | 113.4 | 151.2 | 176.4 | 230.4 |
| 排出スクリュー 出力(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||||||
| コンプレッサー 容量 | 2.2kw相当 (オプション) | 3.7kw相当 | 5.5kw相当 | 7.5kw相当 | ||||||
| 重量 (kg) | 550 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 5,500 |
| 操作盤 | 標準装備 | |||||||||
| 消音機 | オプション | |||||||||
| 寒冷地 対策 | オプション | |||||||||
| 適応機械 | 各種クラッシャ類、小型~大型機種ホコリ状況によって決定。複数の集塵も可。 | |||||||||
